收藏曼卡特 | 在線留言| 網(wǎng)站地圖| 信息下載
歡迎您來到南京曼卡特科技有限公司,曼卡特主產(chǎn)碳纖維布,植筋膠,預埋槽道,后擴底機械錨栓,定型化學錨栓等加固材料采購項目名稱: | 深圳外國語學校龍華校區(qū)安裝工程抗震支架采購 | ||
采購項目編號: | SZXJCG-Z201808270001 | ||
采購項目類型: | 材料設備 | ||
采購項目地址: | 廣東省 深圳市 龍華新區(qū) | ||
建設工程項目名稱: | 深圳外國語學校龍華校區(qū)安裝工程 | ||
項目編號: |
|
||
項目地址: |
|
||
采購人名稱: | 中建八局第二建設有限公司-深圳外國語學校龍華校區(qū)安裝工程 | ||
采購人地址: | 龍華區(qū)玉龍路與八寶街交叉口 | ||
聯(lián)系人: | 李彬 | 聯(lián)系電話: | 登錄后查看詳情 |
資金來源: |
|
||
采購方式: | 詢價采購 | ||
公告開始時間: | 2018-08-27 10:00:00 | 公告截止時間: | 2018-09-03 10:00:00 |
質(zhì)疑截止時間: | 2018-09-01 10:00:00 | 答疑截止時間: | 2018-09-02 10:00:00 |
報價截止時間: | 2018-09-03 10:00:00 | 詢價評審時間: | 2018-09-03 10:00:00 |
包件名稱: | 深圳外國語學校龍華校區(qū)安裝工程抗震支架采購 | ||
包件編號: | SZXJCG-Z201808270001001 | ||
報價方式: | 線上報價 |
|
|
采購估算價: | 9500000元 | 保證金金額: | 100000元 |
保證金管理類型: | 采購人管理 | ||
包件報價上限: | 10000000元 | ||
服務要求: | 完全響應甲方要求 |
序號 | 材料設備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價上限(元) | 備注 |
1 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 30 | 套 | 1056 | 給水消防 |
2 | 雙向支撐 | SCXD65 | 30 | 套 | 1820 | 給水消防 |
3 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 66 | 套 | 1205 | 給水消防 |
4 | 雙向支撐 | SCXD150 | 56 | 套 | 2069 | 給水消防 |
5 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 16 | 套 | 1952 | 給水消防 |
6 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 16 | 套 | 3358 | 給水消防 |
7 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-3 | 5 | 套 | 2135 | 給水消防 |
8 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 4 | 套 | 3583 | 給水消防 |
9 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-4 | 2 | 套 | 3021 | 給水消防 |
10 | 雙向支撐 | SCXZ-4 | 18 | 套 | 4426 | 給水消防 |
11 | 雙向支撐 | SCXZ-5 | 13 | 套 | 4708 | 給水消防 |
12 | 雙向支撐 | SCXZ-6 | 4 | 套 | 4989 | 給水消防 |
13 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 26 | 套 | 1056 | 噴淋 |
14 | 雙向支撐 | SCXD65 | 12 | 套 | 1820 | 噴淋 |
15 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 12 | 套 | 1071 | 噴淋 |
16 | 雙向支撐 | SCXD80 | 12 | 套 | 1854 | 噴淋 |
17 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 17 | 套 | 1104 | 噴淋 |
18 | 雙向支撐 | SCXD100 | 16 | 套 | 1906 | 噴淋 |
19 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 47 | 套 | 1205 | 噴淋 |
20 | 雙向支撐 | SCXD150 | 37 | 套 | 2069 | 噴淋 |
21 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.4 | 31 | 套 | 2180 | 防排煙 |
22 | 雙向支撐 | SCFG0.4 | 31 | 套 | 3488 | 防排煙 |
23 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.6 | 34 | 套 | 2461 | 防排煙 |
24 | 雙向支撐 | SCFG0.6 | 29 | 套 | 3770 | 防排煙 |
25 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.8 | 23 | 套 | 2743 | 防排煙 |
26 | 雙向支撐 | SCFG0.8 | 15 | 套 | 4051 | 防排煙 |
27 | 側(cè)向支撐 | CCQJ | 50 | 套 | 2185 | 電氣橋架 |
28 | 雙向支撐 | SCQJ | 35 | 套 | 3590 | 電氣橋架 |
29 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-2 | 16 | 套 | 2466 | 電氣橋架 |
30 | 雙向支撐 | SCQZ-2 | 16 | 套 | 3871 | 電氣橋架 |
31 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-3 | 10 | 套 | 2748 | 電氣橋架 |
32 | 雙向支撐 | SCQZ-3 | 9 | 套 | 4153 | 電氣橋架 |
33 | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 10 | 套 | 12405 | 防排煙風機 |
34 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 44 | 套 | 1056 | 消防(1#樓塔樓) |
35 | 雙向支撐 | SCXD65 | 48 | 套 | 1820 | 消防(1#樓塔樓) |
36 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 77 | 套 | 1205 | 消防(1#樓塔樓) |
37 | 雙向支撐 | SCXD150 | 65 | 套 | 2069 | 消防(1#樓塔樓) |
38 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 33 | 套 | 1952 | 消防(1#樓塔樓) |
39 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 27 | 套 | 3358 | 消防(1#樓塔樓) |
40 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-3 | 3 | 套 | 2135 | 消防(1#樓塔樓) |
41 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 3 | 套 | 3583 | 消防(1#樓塔樓) |
42 | 雙向支撐 | SCXZ-4 | 2 | 套 | 4426 | 消防(1#樓塔樓) |
43 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 19 | 套 | 1056 | 噴淋(1#樓半地下室) |
44 | 雙向支撐 | SCXD65 | 11 | 套 | 1820 | 噴淋(1#樓半地下室) |
45 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 17 | 套 | 1071 | 噴淋(1#樓半地下室) |
46 | 雙向支撐 | SCXD80 | 13 | 套 | 1854 | 噴淋(1#樓半地下室) |
47 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 9 | 套 | 1104 | 噴淋(1#樓半地下室) |
48 | 雙向支撐 | SCXD100 | 10 | 套 | 1906 | 噴淋(1#樓半地下室) |
49 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 34 | 套 | 1205 | 噴淋(1#樓半地下室) |
50 | 雙向支撐 | SCXD150 | 32 | 套 | 2069 | 噴淋(1#樓半地下室) |
51 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.4 | 21 | 套 | 2180 | 風管(1#樓塔樓) |
52 | 雙向支撐 | SCFG0.4 | 20 | 套 | 3488 | 風管(1#樓塔樓) |
53 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.6 | 20 | 套 | 2461 | 風管(1#樓塔樓) |
54 | 雙向支撐 | SCFG0.6 | 20 | 套 | 3770 | 風管(1#樓塔樓) |
55 | 側(cè)向支撐 | CCQJ | 304 | 套 | 2185 | 電氣橋架(1#2#樓塔樓) |
56 | 雙向支撐 | SCQJ | 243 | 套 | 3590 | 電氣橋架(1#2#樓塔樓) |
57 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-2 | 44 | 套 | 2466 | 電氣橋架(1#2#樓塔樓) |
58 | 雙向支撐 | SCQZ-2 | 37 | 套 | 3871 | 電氣橋架(1#2#樓塔樓) |
59 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 20 | 套 | 1056 | 消防(2#樓塔樓) |
60 | 雙向支撐 | SCXD65 | 24 | 套 | 1820 | 消防(2#樓塔樓) |
61 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 38 | 套 | 1205 | 消防(2#樓塔樓) |
62 | 雙向支撐 | SCXD150 | 24 | 套 | 2069 | 消防(2#樓塔樓) |
63 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 3 | 套 | 1952 | 消防(2#樓塔樓) |
64 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 4 | 套 | 3358 | 消防(2#樓塔樓) |
65 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 5 | 套 | 1056 | 噴淋(2#樓塔樓) |
66 | 雙向支撐 | SCXD65 | 2 | 套 | 1820 | 噴淋(2#樓塔樓) |
67 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 4 | 套 | 1071 | 噴淋(2#樓塔樓) |
68 | 雙向支撐 | SCXD80 | 3 | 套 | 1854 | 噴淋(2#樓塔樓) |
69 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 3 | 套 | 1104 | 噴淋(2#樓塔樓) |
70 | 雙向支撐 | SCXD100 | 4 | 套 | 1906 | 噴淋(2#樓塔樓) |
71 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 8 | 套 | 1205 | 噴淋(2#樓塔樓) |
72 | 雙向支撐 | SCXD150 | 6 | 套 | 2069 | 噴淋(2#樓塔樓) |
73 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 2 | 套 | 1952 | 噴淋(2#樓塔樓) |
74 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 2 | 套 | 3358 | 噴淋(2#樓塔樓) |
75 | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 5 | 套 | 12405 | 防排煙風機(1#樓) |
76 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 11 | 套 | 1056 | 消防(3#樓塔樓) |
77 | 雙向支撐 | SCXD65 | 10 | 套 | 1820 | 消防(3#樓塔樓) |
78 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 18 | 套 | 1205 | 消防(3#樓塔樓) |
79 | 雙向支撐 | SCXD150 | 19 | 套 | 2069 | 消防(3#樓塔樓) |
80 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 13 | 套 | 1952 | 消防(3#樓塔樓) |
81 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 12 | 套 | 3358 | 消防(3#樓塔樓) |
82 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 9 | 套 | 1056 | 噴淋(3#樓塔樓) |
83 | 雙向支撐 | SCXD65 | 7 | 套 | 1820 | 噴淋(3#樓塔樓) |
84 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 9 | 套 | 1071 | 噴淋(3#樓塔樓) |
85 | 雙向支撐 | SCXD80 | 7 | 套 | 1854 | 噴淋(3#樓塔樓) |
86 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 9 | 套 | 1104 | 噴淋(3#樓塔樓) |
87 | 雙向支撐 | SCXD100 | 7 | 套 | 1906 | 噴淋(3#樓塔樓) |
88 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 16 | 套 | 1205 | 噴淋(3#樓塔樓) |
89 | 雙向支撐 | SCXD150 | 15 | 套 | 2069 | 噴淋(3#樓塔樓) |
90 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-3 | 2 | 套 | 2135 | 噴淋(3#樓塔樓) |
91 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 2 | 套 | 3583 | 噴淋(3#樓塔樓) |
92 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 2 | 套 | 1056 | 噴淋(3#樓地下室) |
93 | 雙向支撐 | SCXD65 | 1 | 套 | 1820 | 噴淋(3#樓地下室) |
94 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 2 | 套 | 1071 | 噴淋(3#樓地下室) |
95 | 雙向支撐 | SCXD80 | 3 | 套 | 1854 | 噴淋(3#樓地下室) |
96 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 3 | 套 | 1104 | 噴淋(3#樓地下室) |
97 | 雙向支撐 | SCXD100 | 5 | 套 | 1906 | 噴淋(3#樓地下室) |
98 | 側(cè)向支撐 | CCQJ | 5 | 套 | 2185 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
99 | 雙向支撐 | SCQJ | 3 | 套 | 3590 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
100 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-2 | 17 | 套 | 2466 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
101 | 雙向支撐 | SCQZ-2 | 14 | 套 | 3871 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
102 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-3 | 4 | 套 | 2748 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
103 | 雙向支撐 | SCQZ-3 | 4 | 套 | 4153 | 電氣橋架(3#樓塔樓) |
104 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.6 | 2 | 套 | 2461 | 風管(3#樓) |
105 | 雙向支撐 | SCFG0.6 | 8 | 套 | 3770 | 風管(3#樓) |
106 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.4 | 9 | 套 | 2180 | 風管(4#樓) |
107 | 雙向支撐 | SCFG0.4 | 6 | 套 | 3488 | 風管(4#樓) |
108 | 側(cè)向支撐 | CCFG0.6 | 10 | 套 | 2461 | 風管(4#樓) |
109 | 雙向支撐 | SCFG0.6 | 10 | 套 | 3770 | 風管(4#樓) |
110 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 67 | 套 | 1056 | 消防(4#樓塔樓) |
111 | 雙向支撐 | SCXD65 | 65 | 套 | 1820 | 消防(4#樓塔樓) |
112 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 79 | 套 | 1205 | 消防(4#樓塔樓) |
113 | 雙向支撐 | SCXD150 | 73 | 套 | 2069 | 消防(4#樓塔樓) |
114 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 12 | 套 | 1952 | 消防(4#樓塔樓) |
115 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 15 | 套 | 3358 | 消防(4#樓塔樓) |
116 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-3 | 1 | 套 | 2135 | 消防(4#樓塔樓) |
117 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3583 | 消防(4#樓塔樓) |
118 | 雙向支撐 | SCXZ-4 | 5 | 套 | 4426 | 消防(4#樓塔樓) |
119 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 53 | 套 | 1056 | 噴淋(4#樓) |
120 | 雙向支撐 | SCXD65 | 28 | 套 | 1820 | 噴淋(4#樓) |
121 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 40 | 套 | 1071 | 噴淋(4#樓) |
122 | 雙向支撐 | SCXD80 | 40 | 套 | 1854 | 噴淋(4#樓) |
123 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 52 | 套 | 1104 | 噴淋(4#樓) |
124 | 雙向支撐 | SCXD100 | 45 | 套 | 1906 | 噴淋(4#樓) |
125 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 77 | 套 | 1205 | 噴淋(4#樓) |
126 | 雙向支撐 | SCXD150 | 118 | 套 | 2069 | 噴淋(4#樓) |
127 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 13 | 套 | 1952 | 噴淋(4#樓) |
128 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 10 | 套 | 3358 | 噴淋(4#樓) |
129 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3541 | 噴淋(4#樓) |
130 | 雙向支撐 | SCXZ-4 | 1 | 套 | 4426 | 噴淋(4#樓) |
131 | 雙向支撐 | SCXZ-5 | 5 | 套 | 4708 | 噴淋(4#樓) |
132 | 雙向支撐 | SCXZ-6 | 4 | 套 | 4989 | 噴淋(4#樓) |
133 | 側(cè)向支撐 | CCQJ | 11 | 套 | 2185 | 橋架(4#樓) |
134 | 雙向支撐 | SCQJ | 12 | 套 | 3590 | 橋架(4#樓) |
135 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-2 | 67 | 套 | 2466 | 橋架(4#樓) |
136 | 雙向支撐 | SCQZ-2 | 85 | 套 | 3871 | 橋架(4#樓) |
137 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-3 | 8 | 套 | 2748 | 橋架(4#樓) |
138 | 雙向支撐 | SCQZ-3 | 6 | 套 | 4153 | 橋架(4#樓) |
139 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 25 | 套 | 1056 | 噴淋(5#樓) |
140 | 雙向支撐 | SCXD65 | 15 | 套 | 1820 | 噴淋(5#樓) |
141 | 側(cè)向支撐 | CCXD80 | 26 | 套 | 1071 | 噴淋(5#樓) |
142 | 雙向支撐 | SCXD80 | 20 | 套 | 1854 | 噴淋(5#樓) |
143 | 側(cè)向支撐 | CCXD100 | 26 | 套 | 1104 | 噴淋(5#樓) |
144 | 雙向支撐 | SCXD100 | 19 | 套 | 1906 | 噴淋(5#樓) |
145 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 32 | 套 | 1205 | 噴淋(5#樓) |
146 | 雙向支撐 | SCXD150 | 35 | 套 | 2069 | 噴淋(5#樓) |
147 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 2 | 套 | 1952 | 噴淋(5#樓) |
148 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 3 | 套 | 3358 | 噴淋(5#樓) |
149 | 側(cè)向支撐 | CCXD65 | 6 | 套 | 1056 | 消防(5#樓) |
150 | 雙向支撐 | SCXD65 | 6 | 套 | 1820 | 消防(5#樓) |
151 | 側(cè)向支撐 | CCXD150 | 16 | 套 | 1205 | 消防(5#樓) |
152 | 雙向支撐 | SCXD150 | 18 | 套 | 2069 | 消防(5#樓) |
153 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-2 | 30 | 套 | 1952 | 消防(5#樓) |
154 | 雙向支撐 | SCXZ-2 | 26 | 套 | 3358 | 消防(5#樓) |
155 | 側(cè)向支撐 | CCXZ-3 | 2 | 套 | 2135 | 消防(5#樓) |
156 | 雙向支撐 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3541 | 消防(5#樓) |
157 | 雙向支撐 | SCXZ-4 | 1 | 套 | 4426 | 消防(5#樓) |
158 | 雙向支撐 | SCXZ-5 | 7 | 套 | 4708 | 消防(5#樓) |
159 | 雙向支撐 | SCXZ-6 | 2 | 套 | 4989 | 消防(5#樓) |
160 | 側(cè)向支撐 | CCQJ | 11 | 套 | 2185 | 橋架(5#樓) |
161 | 雙向支撐 | SCQJ | 6 | 套 | 3590 | 橋架(5#樓) |
162 | 側(cè)向支撐 | CCQZ-2 | 83 | 套 | 2466 | 橋架(5#樓) |
163 | 雙向支撐 | SCQZ-2 | 66 | 套 | 3881 | 橋架(5#樓) |
164 | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 風機柔性抗震支撐系統(tǒng) | 8 | 套 | 12405 | 防排煙風機(3#4#樓) |
用途: | 本次招標范圍為抗震支吊架物資供應與安裝(主要包括DN65及以上的生活給水管道、消防管道、熱水管道;大于等于200*100強、弱電、消防電、電纜橋架及其他電氣管道;矩形截面面積大于等于0.38㎡的暖通風管系統(tǒng);圓形風管、防排煙風道、事故通風風道及相關設備所配套的抗震支吊架;懸吊管道中重力大于1.8kN的設備抗震設計應增加隔振措施,懸吊管道應具有自振的電氣設備抗震設計應增加隔振措施;具體詳見各專業(yè)圖紙。)招標清單:應根據(jù)各專業(yè)圖紙進行深化設計,自行分單體擬定招標清單,同時出具相關圖紙。 | ||
技術要求: |
3、質(zhì)量要求:一次性驗收合格,確保滿足:GB50981-2014建筑機電工程抗震設計規(guī)范、CJ/T476-2015建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件、CECS420:2015抗震支吊架安裝及驗收規(guī)程等相關標準規(guī)范。本次招標含所有抗震支吊架的配件及安裝費用,其他費用不再單獨計取,承包單位不得拒絕執(zhí)行為完成全部工程而須執(zhí)行的可能遺漏的工作。 4、抗震支吊架系統(tǒng),應具備國家級權威機構第三方檢測報告,包含以下內(nèi)容: 4.1抗震連接構件與建筑混凝土結構體連接的錨栓,應采用具有機械鎖鍵效應的后擴底錨栓,不得使用膨脹錨栓。抗震連接構件與鋼結構連接,應采用專用夾具進行連接,錨栓等級必須達到8.8級并在開裂混凝土下抗拉承載力不低于58kN、非開裂混凝土抗剪承載力不低于42kN,并提供國家級檢測報告。 4.2C型槽鋼的壁厚不小于2.0mm,抗震支吊架系統(tǒng)C型槽鋼的鍍鋅層厚度≥60微米。抗震支吊架系統(tǒng)的槽鋼卷邊內(nèi)沿必須帶有深度不小于1.2mm的熱處理齒牙。同時與之配合的連接扣件也應帶有相同深度的齒坑,以保證相互咬合連接。該咬合連接模式在遇到特殊荷載的工況下,能實現(xiàn)延性破壞,從而提高現(xiàn)場重載管路以及有振動及動荷載的管路安裝的連接可靠性。。 4.3C型槽鋼須具有正面、側(cè)面、背面三個方向的抗壓承載力報告:正面不低于19.85KN,側(cè)面不低于13.22KN,背面不低于18.79KN;屈服強度≥330MPa,斷后伸長率≥34%,增抗拉強度≥443 MPa,以確保截面剛度,確保運輸、切割及安裝時槽鋼截面無變形。 4.4C型雙拼槽鋼須采用背部焊接連接,以保證拼縫處傳力可靠。 4.5槽鋼與連接件之間的連接,必須采用機械式齒牙冷連接,并具有齒牙嚙合處的抗震測試報告, M12的槽鋼鎖扣防滑不低于6.09kN,以確保各連接點之間的可靠連接。M12的槽鋼鎖扣抗拉承載力不低于16.62KN。 4.6抗震震支吊架管道連接部件材質(zhì)采用國家標準《碳素結構鋼》GB/T 700規(guī)定的Q235鋼,表面采用達克羅防腐工藝,提供厚度不低于5mm,涂層厚度不低于15um的檢測報告,并滿足《建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件》(CJ/T 476-2015)對部件荷載性能的測試要求,須提供在承載力9000N的測試后,產(chǎn)品各部位均不破壞的檢測報告。 4.7抗震支吊架抗震連接部件材質(zhì)采用國家標準《碳素結構鋼》GB/T 700規(guī)定的Q235鋼,表面采用達克羅防腐工藝,提供厚度不低于5mm,涂層厚度不低于15um的檢測報告,并滿足《建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件》(CJ/T 476-2015)對部件荷載性能的測試要求,須提供在承載力13500N的測試后,產(chǎn)品各部位均不破壞的國家級檢測報告。 4.8全牙螺桿材質(zhì)采用國家標準《碳素結構鋼》GB/T 700規(guī)定的Q235鋼,螺桿強度不低于4.8級,并提供檢測報告。 4.9抗震支架系統(tǒng)C型槽鋼,應采用具有加勁性能的槽鋼,以增強槽鋼的抗彎性能。應具備力學測試報告。 4.10配套管夾內(nèi)配惰性橡膠內(nèi)襯墊,可達到絕緣、防震、降噪不低于28dB的效果。 4.11抗震支吊架外觀及尺寸公差,抗震連接部件長度±0.2mm;支撐連接部件長度±0.3mm、寬度±0.15mm、厚度±0.15mm;管道連接部件倒圓半徑±2mm。 4.12后擴底錨栓M12*100鍍鋅層厚度≥60μm。 4.13依據(jù)JG160-2004《混凝土用膨脹型、擴孔型建筑錨栓》,后擴底錨栓開裂混凝土中的抗拉承載力不低于60KN,未開裂混凝土中抗拉承載力不低于73.6 KN,抗剪承載力不低于42KN。 4.14后擴底錨栓抗壓強度不低于847MPa。 4.15螺桿式錨栓抗拉承載力不低于44kN,變異系數(shù)0.03,滑移系數(shù)1,抗剪承載力不低于44.7kN, 變異系數(shù)0.12。 4.16抗震支吊架組件循環(huán)55次后,單套支架組件的實驗荷載值不低于8.95kN。 4.17支吊架組件抗疲勞荷載性能不低于210萬次,中性鹽霧實驗不低于700h,耐火性能不低于180min,并提供國家級檢測報告。 4.18抗震支吊架組件防腐性能試驗,采用方法A,時間為48h(6個循環(huán))后試樣未見紅銹。 4.19抗震構件為專用工廠預制成品構件,安裝時不能以任何非抗震專用構件形式替換。 4.20抗震支吊架組件必須提供國家地震局的7度、8度及9度的模擬試驗報告,試驗至少含兩條地震波,一條人工波,試驗后多遇地震位移不超過35mm,罕遇地震不超過55mm。 4.21抗震支吊架材料供應商必須具備專業(yè)的抗震支吊架計算軟件和專業(yè)的工程師,并具備深化設計的能力和經(jīng)驗,以保證支吊架的力學安全。 4.22所有支架必須使用極限狀態(tài)設計法,支吊架應按照GB 50017《鋼結構設計規(guī)范》的相關條款進行設計。所有非基于國標的計算軟件及計算方法均須另外提供詳細計算過程以證明符其計算合GB 50017相關要求。 5.投標人應仔細踏勘現(xiàn)場,認真審閱招標人提供的與本項目有關的一切技術資料,按各專業(yè)CAD圖紙,結合本工程實際情況,自行考慮抗震支吊架的綜合排布,編制工程量清單。中標單位在結算時,若出現(xiàn)實際完成的工程量清單與投標時提供的報價清單不符時,則招標人將按以下方式與中標單位進行結算:(1)實際完成的工程量總價超過投標總價的,按投標總價結算;(2)實際完成的工程量總價低于投標總價的,按實際完成的工程量總價進行結算(單價不變);(3)因業(yè)主原因或?qū)I(yè)圖紙的設計變更,變更工程量經(jīng)招標人、監(jiān)理單位、審計單位確認后,按實調(diào)整;(4)實際施工時,由于支吊架型號規(guī)格的變更,變更的支吊架綜合單價確定按照以下方法:a、投標時提供的報價清單中已有同型號規(guī)格的綜合單價,按投標時提供的報價清單中已有的綜合單價結算。b、投標時提供的報價清單中有類似于變更工程的價格,如僅涉及支吊架及各配件尺寸變化的項目,其綜合單價不做調(diào)整,按照類似項目的單價。c、投標時提供的報價清單中沒有適用或類似于變更工程的價格,由招標人、監(jiān)理單位、審計單位及承包人協(xié)商解決。 6.投標人一旦中標,需配合招標人對已完成安裝的部分管道、設備抗震支吊架方案進行調(diào)整、完善深化設計,相關費用由投標單位自行考慮在投標報價中,發(fā)生后不另計取。 |
||
價格構成: | 價格包含材料費、安裝費、運輸費用、運輸中的損耗費用、送檢費、裝卸費、稅費等費用,其中材料費需提供16%的增值稅專用發(fā)票,安裝費需提供10%的勞務專用發(fā)票。 | ||
評定標準: |
第一步:評標準備工作。 第二步:初步評審(投標文件符合性和完整性評審)。 第三步:第一輪評標。招標人對經(jīng)初步評審通過的有效投標人的商務報價進行評審,并按報價由低到高進行排序,當有效投標人數(shù)量≥4家且<6家時,淘汰1家;當有效投標人數(shù)量≥6家時,淘汰2家。 第四步:第二輪評標。招標人對經(jīng)第一輪評審通過的有效投標人的商務報價進行評審,并按報價由低到高進行排序推薦中標候選人。 第五步:整理評審成果,編制評標報告并通過深圳市龍華區(qū)公務局審批后,評標活動結束,招標小組即告解散。 |
||
其他說明: | 響應招標文件要求 |
價格限定組成有誤 |
掃碼獲得免費技術支持
掃碼獲得優(yōu)惠信息
南京曼卡特科技有限公司 版權所有
24小時咨詢熱線:400-894-5118
E-mail:info@nj-mkt.com
地址:南京市江北新區(qū)萬壽路15號南京工大科技產(chǎn)業(yè)園E1幢東101室
備案號:蘇ICP備10001964號-4